E- SHOP SNOW4FUN
›
Léto
›
Cyklistická vesta S4F - windstop
Cyklistická vesta S4F - windstop
Zvolte si variantu
| 3XL |
1 350,– Kč |
|
|
| 4XL |
1 350,– Kč |
|
|
| L |
1 350,– Kč |
|
|
| M |
1 350,– Kč |
|
|
| S |
1 350,– Kč |
|
|
| XL |
1 350,– Kč |
|
|
| XXL |
1 350,– Kč |
|
|
Popis
Pánské velikosti - podrobnější popis zde
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| A | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-188 | 188-191 | 188-191 | 188-191 | 188-191 | 188-191 |
| B | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
| C | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Dámské velikosti- podrobnější popis zde
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | výška postavy (cm) | 154-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 |
| B | obvod hrudníku (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| C | obvod pasu (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
| D | obvod boků (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Parametry